Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 38 mm. |
---|---|
Höhe : | 10 mm. |
Krone : | verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
Armband : | rindsleder |
Schließe : | dornschließe |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 20 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Archimede Outdoor ua8235-a2.1
Archimede Outdoor ua8235-a2.1 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 39 mm. |
---|---|
Höhe : | 11 mm. |
Krone : | verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | saphirglas |
Armband : | edelstahl |
Schließe : | faltschließe mit sicherheitsbügel |
Reflektierendes Glas : | Yes |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 20 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Archimede Outdoor ua8237b-a3.1
Archimede Outdoor ua8237b-a3.1 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 38 mm. |
---|---|
Höhe : | 11 mm. |
Gewicht : | 119 g. |
Krone : | verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
Armband : | edelstahl |
Schließe : | faltschließe mit sicherheitsbügel |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 20 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Archimede Outdoor ua8235b-a2.1
Archimede Outdoor ua8235b-a2.1 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 42 mm. |
---|---|
Höhe : | 11 mm. |
Gewicht : | 120 g. |
Krone : | verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
Armband : | edelstahl |
Schließe : | faltschließe mit sicherheitsbügel |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 20 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Archimede Outdoor ua8237b-a3.1-sw
Archimede Outdoor ua8237b-a3.1-sw Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 39 mm. |
---|---|
Höhe : | 11.2 mm. |
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | gehärteter edelstahl |
Armband : | canvas |
Schließe : | dornschließe |
Reflektierendes Glas : | Yes |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 20 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Archimede Outdoor ua8239ca-a4.1-h
Archimede Outdoor ua8239ca-a4.1-h Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 39 mm. |
---|---|
Höhe : | 11.2 mm. |
Krone : | verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
Armband : | edelstahl |
Schließe : | faltschließe mit sicherheitsbügel |
Reflektierendes Glas : | Yes |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 20 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Alle Preise für Archimede Outdoor ua8239b-a2.1-h
Archimede Outdoor ua8239b-a2.1-h Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24