Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 42 mm. |
---|---|
Höhe : | 11 mm. |
Gewicht : | 158 g. |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | unbekannt |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 10 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Alle Preise für Askania Bremen bre 618-2
Askania Bremen bre 618-2 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 40 mm. |
---|---|
Höhe : | 14 mm. |
Gewicht : | 110 g. |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | unbekannt |
Armband : | leder |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 10 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Alle Preise für Askania Bremen bre-622-2
Askania Bremen bre-622-2 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 48 mm. |
---|---|
Krone : | verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | saphirglas |
Armband : | edelstahl |
Schließe : | faltschließe |
Reflektierendes Glas : | Yes |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 50 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Askania Bremen bre-4005
Askania Bremen bre-4005 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 43 mm. |
---|---|
Höhe : | 14 mm. |
Gewicht : | 102 g. |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
Armband : | leder |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Alle Preise für Askania Bremen bre-723
Askania Bremen bre-723 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 42 mm. |
---|---|
Höhe : | 11 mm. |
Gewicht : | 80 g. |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | unbekannt |
Armband : | leder |
Reflektierendes Glas : | No |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Alle Preise für Askania Bremen bre-5304
Askania Bremen bre-5304 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 42 mm. |
---|---|
Höhe : | 15 mm. |
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | saphirglas |
Armband : | leder |
Schließe : | dornschließe |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Askania Bremen bre-4101
Askania Bremen bre-4101 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 40 mm. |
---|---|
Höhe : | 9 mm. |
Gewicht : | 60 g. |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | unbekannt |
Armband : | leder |
Reflektierendes Glas : | No |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Alle Preise für Askania Bremen bre-617-1
Askania Bremen bre-617-1 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 38 mm. |
---|---|
Höhe : | 10.4 mm. |
Gewicht : | 60 g. |
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | gehärteter edelstahl |
caseBackMaterial: | saphirglas |
Armband : | leder |
Schließe : | dornschließe |
Reflektierendes Glas : | Yes |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Askania Bremen 4301
Askania Bremen 4301 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 42 mm. |
---|---|
Höhe : | 11 mm. |
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | saphirglas |
Armband : | leder |
Schließe : | dornschließe |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Alle Preise für Askania Bremen bre-4721
Askania Bremen bre-4721 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 43 mm. |
---|---|
Höhe : | 17 mm. |
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | saphirglas |
Armband : | leder |
Schließe : | dornschließe |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Askania Bremen bre-4401
Askania Bremen bre-4401 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 45 mm. |
---|---|
Höhe : | 11 mm. |
Gewicht : | 115 g. |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | unbekannt |
Armband : | leder |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 10 bar |
Werk :
Alle Preise für Askania Bremen ra-45-23n
Askania Bremen ra-45-23n Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 42 mm. |
---|---|
Höhe : | 12 mm. |
Gewicht : | 50 g. |
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | saphirglas |
Armband : | leder |
Schließe : | dornschließe |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Askania Bremen bre-4102
Askania Bremen bre-4102 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäuseform : | rund |
---|---|
Gehäusematerial : | edelstahl |
Armband : | leder |
Reflektierendes Glas : | No |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Alle Preise für Askania Bremen
Askania Bremen Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 42 mm. |
---|---|
Höhe : | 10 mm. |
Gewicht : | 81 g. |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | unbekannt |
Armband : | leder |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 10 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Alle Preise für Askania Bremen bre.ad42-11n / bre-ad42mn/cl
Askania Bremen bre.ad42-11n / bre-ad42mn/cl Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24