Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 42 mm. |
---|---|
Höhe : | 11 mm. |
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | unbekannt |
Armband : | edelstahl |
Schließe : | faltschließe mit sicherheitsdrückern |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Dugena Kappa 7 Airtrip 7090306
Dugena Kappa 7 Airtrip 7090306 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 42.5 mm. |
---|---|
Höhe : | 11 mm. |
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | mineralglas |
Armband : | leder |
Schließe : | dornschließe |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Dugena Kappa 7 Airtrip 7000308
Dugena Kappa 7 Airtrip 7000308 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 42.5 mm. |
---|---|
Höhe : | 11 mm. |
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | mineralglas |
Armband : | edelstahl |
Schließe : | faltschließe |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Dugena Kappa 7 Airtrip 7090306
Dugena Kappa 7 Airtrip 7090306 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24