Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 44 mm. |
---|---|
Höhe : | 12 mm. |
Gewicht : | 140 g. |
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | saphirglas |
Armband : | kalbsleder |
Schließe : | faltschließe mit sicherheitsbügel |
Reflektierendes Glas : | Yes |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Alle Preise für Efrico Automatic 2015 lb
Efrico Automatic 2015 lb Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 40 mm. |
---|---|
Höhe : | 12 mm. |
Gewicht : | 100 g. |
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | saphirglas |
Armband : | kalbsleder |
Schließe : | faltschließe mit sicherheitsbügel |
Reflektierendes Glas : | Yes |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 10 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Alle Preise für Efrico Automatic 2005 lb
Efrico Automatic 2005 lb Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 47 mm. |
---|---|
Höhe : | 12 mm. |
Gewicht : | 106 g. |
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | mineralglas |
Armband : | kalbsleder |
Schließe : | faltschließe mit sicherheitsbügel |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Efrico Automatic 2030 15a lb
Efrico Automatic 2030 15a lb Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24