Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 42 mm. |
---|---|
Höhe : | 10 mm. |
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
caseBackMaterial: | saphirglas |
Armband : | leder |
Schließe : | faltschließe |
Reflektierendes Glas : | Yes |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 10 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Rado Hyperchrome Utc r32165115
Rado Hyperchrome Utc r32165115 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 42 mm. |
---|---|
Höhe : | 10 mm. |
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
caseBackMaterial: | saphirglas |
Schließe : | faltschließe |
Reflektierendes Glas : | Yes |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 10 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Alle Preise für Rado Hyperchrome Utc r32.167.152
Rado Hyperchrome Utc r32.167.152 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Höhe : | 10 mm. |
---|---|
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | sonderform |
caseBackMaterial: | saphirglas |
Schließe : | faltschließe |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 10 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Rado Hyperchrome Utc r32165102
Rado Hyperchrome Utc r32165102 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 42 mm. |
---|---|
Höhe : | 10 mm. |
Gewicht : | 194 g. |
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
caseBackMaterial: | saphirglas |
Schließe : | faltschließe mit sicherheitsdrückern |
Reflektierendes Glas : | Yes |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 10 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Alle Preise für Rado Hyperchrome Utc r32167152
Rado Hyperchrome Utc r32167152 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24