Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 32 mm. |
---|---|
Höhe : | 7 mm. |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
Armband : | gelbgold |
Schließe : | faltschließe mit sicherheitsdrückern |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Kategorie :
Alle Preise für Raymond Weil Noemia 5132-stp-00985
Raymond Weil Noemia 5132-stp-00985 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 24 mm. |
---|---|
Höhe : | 7 mm. |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
Armband : | gelbgold |
Schließe : | faltschließe mit sicherheitsdrückern |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Kategorie :
Alle Preise für Raymond Weil Noemia 5124-sps-00985
Raymond Weil Noemia 5124-sps-00985 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 27 mm. |
---|---|
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Alle Preise für Raymond Weil Noemia 5927 sts 00995
Raymond Weil Noemia 5927 sts 00995 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 32 mm. |
---|---|
Höhe : | 7 mm. |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
Armband : | edelstahl |
Schließe : | faltschließe mit sicherheitsdrückern |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Kategorie :
Alle Preise für Raymond Weil Noemia 5132-sts-00985
Raymond Weil Noemia 5132-sts-00985 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 24 mm. |
---|---|
Höhe : | 7 mm. |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
Armband : | edelstahl |
Schließe : | faltschließe mit sicherheitsdrückern |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Kategorie :
Alle Preise für Raymond Weil Noemia 5124-sts-00985
Raymond Weil Noemia 5124-sts-00985 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 24 mm. |
---|---|
Höhe : | 7 mm. |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
Armband : | edelstahl |
Schließe : | faltschließe mit sicherheitsdrückern |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Kategorie :
Alle Preise für Raymond Weil Noemia 5124-st-00985
Raymond Weil Noemia 5124-st-00985 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 36 mm. |
---|---|
Höhe : | 8 mm. |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
Armband : | gelbgold |
Schließe : | faltschließe mit sicherheitsdrückern |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Kategorie :
Alle Preise für Raymond Weil Noemia 5136-p-00995
Raymond Weil Noemia 5136-p-00995 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 24 mm. |
---|---|
Höhe : | 7 mm. |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
Armband : | gelbgold |
Schließe : | faltschließe mit sicherheitsdrückern |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Kategorie :
Alle Preise für Raymond Weil Noemia 5124-p-00985
Raymond Weil Noemia 5124-p-00985 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24