Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 42 mm. |
---|---|
Höhe : | 15.5 mm. |
Gewicht : | 101 g. |
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | mineralglas |
Armband : | rindsleder mit krokoprägung |
Schließe : | dornschließe |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Zeppelin Atlantic 8422-2
Zeppelin Atlantic 8422-2 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24
Marke & Modell :
Referenznummer:
Preis :
Geschlecht :
Informationen und Details :
Gehäusedurchmesser : | 40 mm. |
---|---|
Höhe : | 12 mm. |
Gewicht : | 70 g. |
Krone : | nicht verschraubt |
Gehäuseform : | rund |
Gehäusematerial : | edelstahl |
caseBackMaterial: | mineralglas |
Armband : | kalbsleder mit krokoprägung |
Schließe : | dornschließe |
Reflektierendes Glas : | No |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) : | 5 bar |
Werk :
Zusatzfunktionen :
Kategorie :
Alle Preise für Zeppelin Atlantic 8452-5
Zeppelin Atlantic 8452-5 Modelle vergleichen, finden und sicher einkaufen auf WatchMe24